
L'
Australia ospita il
Bahrain allo
Stadium Australia di Sydney in un match valido per il gruppo 1 asiatico delle
qualificazioni mondiali.
Questa la situazione del
gruppo 1:
| Team | PG
| V
| N
| P
| GF | GS
| Pt |
 | Australia | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 |
 | Japan | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 14 |
 | Bahrain | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
 | Qatar | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 |
 | Uzbekistan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 |
Pim Verbeek, che in questi due anni alla guida della nazionale australiana ha un record di 9-5-3,
ha dunque guidato i
Socceroos alla qualificazione per
Sudafrica 2010 con 2 turni di anticipo visto che
Giappone ed
Australia sono irraggiungibili per le altre 3 nazionali inserite in questo gruppo 1 del continente asiatico-oceanico dell'ultima fase di qualificazione per i mondiali del prossimo anno.
Il 2-0 casalingo contro l'
Uzbekistan dello scorso primo aprile aveva in effetti già virtualmente qualificato l'
Australia che ha ottenuto poi la matematica certezza il 6 giugno con lo 0-0 in
Qatar.
Contro il
Bahrain l'Australia ha già giocato ovviamente il match di andata che si era disputato a Manama il 19 novembre e gli australiani si imposero per 1-0 grazie ad un goal di
Mark Bresciano al 93'.
Il 17 giugno a Melbourne si chiuderà la fase di qualificazione mondiale con il match finale contro il
Giappone.
Verbeek ovviamente vuole festeggiare con una bella prestazione davanti al caloroso pubblico di Sydney cercando di difendere la platonica leadership nel gruppo ed il record ancora immacolato di reti subite.
Questi i convocati dell'Australia:
(nr., ruolo, giocatore, data di nascita, presenze e reti, club di appartenenza)1 | GK | Mark Schwarzer | October 6, 1972 (1972-10-06) | 65 | 0 | Fulham |
18 | GK | Brad Jones | March 19, 1982 (1982-03-19) | 1 | 0 | Middlesbrough |
12 | GK | Michael Petković | July 16, 1976 (1976-07-16) | 6 | 0 | Sivasspor |
|
2 | DF | Lucas Neill (c) | March 9, 1978 (1978-03-09) | 48 | 0 | West Ham United |
27 | DF | Rhys Williams | July 14, 1988 (1988-07-14) | 0 | 0 | Middlesbrough |
26 | DF | David Carney | November 30, 1983 (1983-11-30) | 18 | 1 | Sheffield United |
20 | DF | Matthew Špiranović | June 27, 1988 (1988-06-27) | 2 | 0 | Nuremberg |
8 | DF | Luke Wilkshire | October 2, 1981 (1981-10-02) | 33 | 0 | Dynamo Moscow |
11 | DF | Scott Chipperfield | December 30, 1975 (1975-12-30) | 60 | 12 | Basel |
3 | DF | Jade North | August 20, 1982 (1982-08-20) | 23 | 0 | Incheon United |
16 | DF | Chris Coyne | December 20, 1978 (1978-12-20) | 5 | 0 | Colchester United |
22 | DF | Mark Milligan | August 4, 1985 (1985-08-04) | 6 | 0 | Shanghai Shenhua |
25 | DF | Adrian Madaschi | July 11, 1982 | 4 | 2 | Portosummaga |
30 | DF | Shane Stefanutto | January 12, 1980 (1980-01-12) | 1 | 0 | Lyn Oslo |
|
10 | MF | Harry Kewell | September 22, 1978 (1978-09-22) | 39 | 13 | Galatasaray |
4 | MF | Tim Cahill | December 6, 1979 (1979-12-06) | 31 | 14 | Everton |
13 | MF | Vince Grella | October 5, 1979 (1979-10-05) | 37 | 0 | Blackburn Rovers |
15 | MF | Richard Garcia | September 4, 1981 (1981-09-04) | 4 | 0 | Hull City |
23 | MF | Mark Bresciano | February 11, 1980 (1980-02-11) | 48 | 11 | Palermo |
28 | MF | Dario Vidošić | April 8, 1987 | 0 | 0 | Nuremberg |
5 | MF | Jason Čulina | August 5, 1980 (1980-08-05) | 38 | 1 | Gold Coast United |
6 | MF | Carl Valeri | April 14, 1984 | 16 | 0 | Grosseto |
17 | MF | Mile Jedinak | August 3, 1984 (1984-08-03) | 4 | 0 | Gençlerbirliği |
19 | MF | Nick Carle | November 23, 1981 (1981-11-23) | 7 | 0 | Crystal Palace |
21 | MF | Mile Sterjovski | May 27, 1979 | 39 | 7 | Derby County |
24 | MF | Jacob Burns | April 21, 1978 | 9 | 0 | Perth Glory |
|
7 | FW | Scott McDonald | August 21, 1983 (1983-08-21) | 11 | 0 | Celtic |
9 | FW | Joshua Kennedy | August 20, 1982 (1982-08-20) | 12 | 6 | Karlsruhe |
14 | FW | Brett Holman | March 27, 1984 (1984-03-27) | 23 | 1 | AZ |
29 | FW | Bruce Djite | March 25, 1987 (1987-03-25) | 7 | 0 | Gençlerbirliği |
Il
Bahrain è guidato dallo scorso anno dal 65enne tecnico ceco
Milan Máčala che dopo i successi ottenuti con il Kuwait negli anni '90 e le esperienze sulle panchine di Arabia Saudita ed Oman ha ampliato il suo curriculum medio-orientale prendendo l'incarico di commissario tecnico della nazionale della piccola isola del Golfo Persico.
Dopo aver eliminato la
Malaysia nel turno preliminare il Bahrain si era qualificato a quest'ultima fase giungendo alle spalle del
Giappone nel gruppo B della precedente fase davanti ad Oman e Thailandia.
Le prime 3 partite di questo gruppo 1 giocate nell'autunno del 2008 avevano visto il Bahrain sconfitto in casa da Giappone (2-3) ed Australia (0-1) e capace di conquistare un solo punto in Qatar (1-1).
Così già a fine 2008 la qualificazione era diventata quasi impossibile e nonostante i due successi in
Uzbekistan (1-0) ed in casa contro il
Qatar (1-0) la terza sconfitta subìta in
Giappone (0-1) aveva messo definitivamente fuori corsa il Bahrain.
Bahrain che chiuderà il gruppo con l'ultimo match in programma il prossimo 17 giugno a Manama contro l'
Uzbekistan.
Come preparazione a questi ultimi due match di qualificazione il Bahrain ha affrontato con successo due test amichevoli entrambi giocati a Manama: il 31 maggio contro il
Congo (3-1) ed il 3 giugno contro la
Giordania (4-0).
Tutti i giocatori del Bahrain giocano in club del campionato locale, del Qatar o del Kuwait tranne
Jaycee John Okwunwanne che è un 23enne attaccante nativo della Nigeria naturalizzato per il Bahrain nel 2006 e da allora punta di diamante della nazionale per la quale ha segnato 8 goal in 15 partite rimanendo però a secco negli ultimi 12 mesi.
Nell'ultima stagione Jaycee John Okwunwanne ha debuttato nel calcio europeo mettendo a segno 6 reti in 32 partite con l'
Excelsior Mouscron in Belgio.
Arbitro: Abdullah AL HILALI (OMA)