
L'
Australia ospita il
Giappone al
Telstra Dome di Melbourne in un match valido per l'ultima giornata del gruppo 1 asiatico dell'ultimo turno di qualificazione per i mondiali di
Sudafrica 2010.
Questa la situazione in classifica alla vigilia di quest'ultima giornata:
Gruppo 1 | Team | PG
| V
| N
| P
| GF
| GS
| Pt |
| Australia * | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| Giappone * | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 15 |
| Bahrain | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| Qatar | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 |
| Uzbekistan | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 |
Australia e
Giappone sono dunque già matematicamente qualificate per la fase finale della prossima
Coppa del Mondo mentre
Bahrain ed
Uzbekistan si giocheranno nell'altra partita del gruppo 1 il terzo posto che dà accesso allo spareggio con la terza del gruppo 2. La vincente affonterà poi la
Nuova Zelanda per decidere la quinta squadra qualificata della zona Asia-Oceania.
A Melbourne dunque l'Australia baderà a mantenere la propria imbattibilità in queste qualificazioni mondiali ed il 36enne
Mark Schwarzer (67/-, Fulham), eletto in settimana calciatore australiano dell'anno, cercherà di mantenere inviolata la propria rete (0 goal subiti sinora nelle 7 partite di questa fase).
Inoltre l'Australia vanta un record interno nelle qualificazioni mondiali quasi immacolato avendo perso una sola volta in 28 anni.
La settimana scorsa a Sydney l'Australia ha festeggiato la qualificazione battendo 2-0 il Bahrain con due reti segnate nell'ultima mezzora da
Mile Sterjovski e
David Carney.
Pim Verbeek per l'occasione schiererà molti rincalzi visto che il centrocampista
Carl Valeri (17/0, Grosseto) ed i difensori
Luke Wilkshire (34/0, Dinamo Mosca),
Scott Chipperfield (61/12, Basilea) e
Mark Milligan (7/0, Shanghai Shenhua) sono tutti già tornati nei rispettivi club dopo la partita contro il Bahrain mentre
Chris Coyne (7/0, Colchester United) ed il centrocampista
Harry Kewell (41/13, Galatasaray) verrano tenuti a riposo.
Resteranno in panchina anche l'attaccante
Brett Holman (25/1, AZ), il centrocampista
Mile Jedinak (5/0, Gençlerbirliği) ed il terzino sinistro
David Carney (19/2, Sheffield United), tutti diffidati.
Torna invece a disposizione il centrocampista
Tim Cahill (32/14, Everton) assente la settimana scorsa per un infortunio muscolare.
Anche il libero e capitano dei
Socceroos Lucas Neill (48/0, West Ham) dovrebbe tornare in campo sin dal primo minuto.
Questo il gruppo completo dei convocati dell'Australia per le ultime 3 partite del gruppo:
(nr., ruolo, giocatore, data di nascita, presenze e reti, club di appartenenza)1 | GK | Mark Schwarzer | October 6, 1972 (1972-10-06) | 65 | 0 | Fulham |
18 | GK | Brad Jones | March 19, 1982 (1982-03-19) | 1 | 0 | Middlesbrough |
12 | GK | Michael Petković | July 16, 1976 (1976-07-16) | 6 | 0 | Sivasspor |
|
2 | DF | Lucas Neill (c) | March 9, 1978 (1978-03-09) | 48 | 0 | West Ham United |
27 | DF | Rhys Williams | July 14, 1988 (1988-07-14) | 0 | 0 | Middlesbrough |
26 | DF | David Carney | November 30, 1983 (1983-11-30) | 18 | 1 | Sheffield United |
20 | DF | Matthew Špiranović | June 27, 1988 (1988-06-27) | 2 | 0 | Nuremberg |
8 | DF | Luke Wilkshire | October 2, 1981 (1981-10-02) | 33 | 0 | Dynamo Moscow |
11 | DF | Scott Chipperfield | December 30, 1975 (1975-12-30) | 60 | 12 | Basel |
3 | DF | Jade North | August 20, 1982 (1982-08-20) | 23 | 0 | Incheon United |
16 | DF | Chris Coyne | December 20, 1978 (1978-12-20) | 5 | 0 | Colchester United |
22 | DF | Mark Milligan | August 4, 1985 (1985-08-04) | 6 | 0 | Shanghai Shenhua |
25 | DF | Adrian Madaschi | July 11, 1982 | 4 | 2 | Portosummaga |
30 | DF | Shane Stefanutto | January 12, 1980 (1980-01-12) | 1 | 0 | Lyn Oslo |
|
10 | MF | Harry Kewell | September 22, 1978 (1978-09-22) | 39 | 13 | Galatasaray |
4 | MF | Tim Cahill | December 6, 1979 (1979-12-06) | 31 | 14 | Everton |
13 | MF | Vince Grella | October 5, 1979 (1979-10-05) | 37 | 0 | Blackburn Rovers |
15 | MF | Richard Garcia | September 4, 1981 (1981-09-04) | 4 | 0 | Hull City |
23 | MF | Mark Bresciano | February 11, 1980 (1980-02-11) | 48 | 11 | Palermo |
28 | MF | Dario Vidošić | April 8, 1987 | 0 | 0 | Nuremberg |
5 | MF | Jason Čulina | August 5, 1980 (1980-08-05) | 38 | 1 | Gold Coast United |
6 | MF | Carl Valeri | April 14, 1984 | 16 | 0 | Grosseto |
17 | MF | Mile Jedinak | August 3, 1984 (1984-08-03) | 4 | 0 | Gençlerbirliği |
19 | MF | Nick Carle | November 23, 1981 (1981-11-23) | 7 | 0 | Crystal Palace |
21 | MF | Mile Sterjovski | May 27, 1979 | 39 | 7 | Derby County |
24 | MF | Jacob Burns | April 21, 1978 | 9 | 0 | Perth Glory |
|
7 | FW | Scott McDonald | August 21, 1983 (1983-08-21) | 11 | 0 | Celtic |
9 | FW | Joshua Kennedy | August 20, 1982 (1982-08-20) | 12 | 6 | Karlsruhe |
14 | FW | Brett Holman | March 27, 1984 (1984-03-27) | 23 | 1 | AZ |
29 | FW | Bruce Djite | March 25, 1987 (1987-03-25) | 7 | 0 | Gençlerbirliği |
Situazione simile anche nelle fila del Giappone con
Takeshi Okada che ha convocato per l'occasione 20 giocatori escludendo il portiere
Yoshikatsu Kawaguchi (116/-, Júbilo Iwata), i centrocampisti
Shunsuke Nakamura (87/23, Celtic),
Keisuke Honda (7/1, VVV Venlo),
Yasuhito Endo (79/7, Gamba Osaka),
Makoto Hasebe (21/0, Wolfsburg),
Shinji Kagawa (10/2, Cerezo Osaka),
Junichi Inamoto (71/4, Eintracht Francoforte),
Shinji Ono (56/6, Bochum) e gli attaccanti
Yoshito Okubo (37/5, Wolfsburg),
Tatsuya Tanaka (16/3, Urawa Red Diamonds) e
Seiichiro Maki (38/8, JEF United Ichihara Chiba).
In difesa invece mancherà quasi certamente un solo giocatore ma si tratta di un pezzo importanto quale è il capitano
Yuji Nakazawa (90/16, Yokohama F. Marinos) colpito da un brutto attacco influenzale al suo arrivo in Australia.
I problemi maggiori per il Giappone sono comunque legati alle tante assenze che costringeranno Okada a reinventarsi il reparto centrale.
Questi i convocati del Giappone per questa partita:
Nr. | Pos. | Giocatore | Data di nascita
| Pres. | Reti | Club |
1 | P | Seigo Narazaki | 11/4/1976 (1976-04-11) | 68 | -65 | Nagoya Grampus |
18 | P | Ryōta Tsuzuki | 18/4/1978 (1978-04-18) | 5 | -3 | Urawa Red Diamonds |
23 | P
| Eiji Kawashima | 20/3/1983 (1983-03-20) | 3 | -3 | Kawasaki Frontale |
|
22 | D | Yuji Nakazawa(cap.) | 25/2/1978 (1978-02-25) | 90 | 16 | Yokohama F. Marinos |
5 | D | Satoshi Yamaguchi | 17/4/1978 (1978-04-17) | 2 | 0 | Gamba Osaka |
4 | D | Marcus Tulio Tanaka | 24/4/1981 (1981-04-24 | 25 | 4 | Urawa Red Diamonds |
3 | D | Yūichi Komano | 25/7/1981 (1981-07-25) | 44 | 0 | Júbilo Iwata |
20 | D | Yasuyuki Konno | 25/1/1983 (1983-01-25) | 29 | 0 | F.C. Tokyo |
15 | D | Yuto Nagatomo | 12/9/1986 (1986-09-12) | 13 | 2 | F.C. Tokyo |
21 | D | Tomoaki Makino | 11/5/1987 (1987-05-11) | 0 | 0 | Sanfrecce Hiroshima |
6 | D | Atsuto Uchida | 27/3/1988 (1988-03-27) | 21 | 1 | Kashima Antlers |
|
27 | C | Hideo Hashimoto | 21/5/1979 (1979-05-21) | 11 | 0 | Gamba Osaka |
14 | C
| Kengo Nakamura | 31/10/1980 (1980-10-31) | 36 | 4 | Kawasaki Frontale |
8 | C | Daisuke Matsui | 11/5/1981 (1981-05-11) | 16 | 1 | AS Saint-Étienne |
2 | C | Yuki Abe | 6/9/1981 (1981-09-06) | 37 | 3 | Urawa Red Diamonds |
24 | C | Naoki Yamada | 4/7/1990 (1990-07-04) | 1 | 0 | Urawa Red Diamonds |
|
11 | A | Keiji Tamada | 11/4/1980 (1980-04-11) | 59 | 13 | Nagoya Grampus |
12 | A | Kisho Yano | 5/4/1984 (1984-04-05) | 15 | 2 | Albirex Niigata |
9 | A | Shinji Okazaki | 16/4/1986 (1986-04-16) | 13 | 7 | Shimizu S-Pulse |
13 | A | Shinzo Koroki | 31/7/1986 (1986-07-31 | 6 | 0 | Kashima Antlers |
Nel match di andata giocato a Yokohama l'11/2 il risultato fu di 0-0 mentre nell'ultimo match giocato in Australia ci fu un successo del Giappone per 3-0 in un'amichevole datata febbraio 1998.
Nel luglio del 2007 ad Hanoi il Giappone eliminò l'Australia nei quarti di finale della Coppa d'Asia (1-1 e 4-3 d.c.r.).
L'unico successo dei
Socceroos negli ultimi 13 anni risale alla Coppa del Mondo del 2006 quando a Kaiserslautern gli australiani si imposero per 3-0.