
Sabato 28 marzo a Leipzig la
Germania ospita il
Liechtenstein in un match valido per il gruppo 4 europeo delle qualificazioni per
Sudafrica 2010.
Attualmente la
Germania guida la classifica del gruppo con 10 punti (12 goal fatti e 4 subiti) dopo 4 partite mentre il
Liechtenstein é ultimo con 1 punto (0 goal fatti ed 8 subiti) dopo 3 partite.
Il gruppo di qualificazione si aprí proprio con Liechtenstein-Germania il 6 settembre 2008 con i tedeschi che si imposero per 6-0 dopo un primo tempo piuttosto sofferto (1-0).
Poi la Germania venne fermata sul 3-3 in
Finlandia prima di ottenere due soffertissimi successi interni contro
Russia (2-1) e
Galles (1-0).
Il Liechtenstein invece 4 giorni dopo lo 0-6 contro la Germania andó a pareggiare in
Azerbaijan (0-0) cogliendo cosí uno dei risultati piú importanti a livello calcistico per il piccolo principato.
L'ultimo impegno del Liechtenstein é stato la trasferta in Galles (0-2) l'11 ottobre scorso.
Entrambe hanno poi giocato due amichevoli una a novembre ed una lo scorso mese di febbraio.
Il Liechtenstein ha perso contro
Slovacchia (0-4) ed
Islanda (0-2) e non segna dal 26 marzo 2008 quando perse 1-7 a
Malta.
La Germania ha perso prima 1-2 contro l'
Inghilterra e poi 0-1 contro la
Norvegia.
Il primo aprile il Liechtenstein ospiterá la Russia mentre la Germania giocherá a Cardiff contro il Galles. Due partite valide sempre per questo gruppo 4 delle qualificazioni mondiali.
Questi i giocatori convocati da
Joachim Löw:
|
Portieri |
| Rene Adler | 15.01.1985 | Bayer Leverkusen | 4 | - |
| Robert Enke | 24.08.1977 | Hannover 96 | 4 | - |
| Tim Wiese | 17.12.1981 | Werder Bremen | 1 | - |
|
Difensori |
| Andreas Beck | 13.03.1987 | TSG Hoffenheim | 1 | - |
| Andreas Hinkel | 26.03.1982 | Celtic Glasgow | 19 | - |
| Philipp Lahm | 11.11.1983 | FC Bayern München | 53 | 3 |
| Per Mertesacker | 29.09.1984 | Werder Bremen | 53 | 1 |
| Marcel Schäfer | 07.06.1984 | VfL Wolfsburg | 1 | - |
| Serdar Tasci | 24.04.1987 | VfB Stuttgart | 5 | - |
| Heiko Westermann | 14.08.1983 | FC Schalke 04 | 10 | 1 |
|
Centrocampisti |
| Michael Ballack | 26.09.1976 | FC Chelsea London | 90 | 39 |
| Thomas Hitzlsperger | 05.04.1982 | VfB Stuttgart | 43 | 6 |
| Marcell Jansen | 04.11.1985 | Hamburger SV | 28 | 1 |
| Marko Marin | 13.03.1989 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 |
| Simon Rolfes | 21.01.1982 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 1 |
| Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | FC Bayern München | 63 | 17 |
| Piotr Trochowski | 22.03.1984 | Hamburger SV | 19 | 1 |
|
Attaccanti |
| Mario Gomez | 10.07.1985 | VfB Stuttgart | 21 | 6 |
| Patrick Helmes | 01.03.1984 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 1 |
| Stefan Kießling | 25.01.1984 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | - |
| Lukas Podolski | 04.06.1985 | FC Bayern München | 60 | 31 |
Nessuna novitá di rilievo per il Liechtenstein con il tecnico
Hans-Peter Zaugg che ha convocato questi giocatori:
Portieri |
Jehle | Peter | Tours FC | 20.01.1982 | 70 | 0 |
Büchel | Benjamin | FC Widnau | 04.07.1989 | 2 | 0 |
Difensori |
Burgmeier | Franz | Darlington FC | 07.04.1982 | 51 | 7 |
D'Elia | Fabio | USV Eschen-Mauren | 19.01.1983 | 45 | 2 |
Oehri | Yves | FC St.Gallen | 15.03.1987 | 11 | 0 |
Ritzberger | Marco | FC Vaduz | 27.12.1986 | 20 | 0 |
Stocklasa | Martin | SC Ried | 29.05.1979 | 80 | 5 |
Stocklasa | Michael | USV Eschen-Mauren | 02.12.1980 | 54 | 1 |
Vogt | Franz-Josef | FC Balzers | 30.10.1985 | 16 | 0 |
Centrocampisti |
Büchel | Martin | FC Zürich | 19.07.1987 | 25 | 0 |
Büchel | Ronny | USV Eschen-Mauren | 19.03.1982 | 60 | 0 |
Büchel | Stefan | USV Eschen-Mauren | 30.06.1986 | 5 | 0 |
Beck | Roger | FC Balzers | 03.08.1983 | 37 | 1 |
Polverino | Michele | FC Vaduz | 26.09.1984 | 10 | 0 |
Gerster | Andreas | USV Eschen-Mauren | 24.11.1982 | 36 | 0 |
Rohrer | Raphael | USV Eschen-Mauren | 03.05.1985 | 37 | 1 |
Attaccanti |
Frick | Mario | AC Siena | 07.09.1974 | 84 | 13 |
Beck | Thomas | FC Hard | 21.02.1981 | 66 | 5 |
Fischer | Benjamin | FC Vaduz | 19.10.1980 | 21 | 2 |
Christen | Mathias | FC Wil | 18.08.1987 | 6 | 0 |
Biedermann | Christoph | USV Eschen-Mauren | 30.01.1987 | 3 | 0 |